
北京師范大學(xué)2024年在河南招生專業(yè)、招生計(jì)劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計(jì)劃較多的專業(yè)有漢語(yǔ)言文學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))、人文科學(xué)試驗(yàn)班(包含專業(yè):漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、歷史學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):珠海校區(qū))(珠海校區(qū))、物理學(xué)類(包含專業(yè):物理學(xué)、天文學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))),其中招生計(jì)劃最多的專業(yè)是漢語(yǔ)言文學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)),計(jì)劃招生人數(shù)7人。以下是北京師范大學(xué)2024年在河南的招生專業(yè)及計(jì)劃表,按照招生計(jì)劃從高到低排序。
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)/年 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 本科一批 | 7 | 四年 | 文科 | 4800元 |
| 人文科學(xué)試驗(yàn)班(包含專業(yè):漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、歷史學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):珠海校區(qū))(珠海校區(qū)) | 本科一批 | 7 | 四年 | 文科 | 4800元 |
| 物理學(xué)類(包含專業(yè):物理學(xué)、天文學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))) | 本科一批 | 6 | 四年 | 理科 | 5400元 |
| 理科試驗(yàn)班(勵(lì)耘實(shí)驗(yàn)班)(包含專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 5400元 |
| 化學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 5400元 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5400元 |
| 生物科學(xué)類(包含專業(yè);生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)、生物科學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5400元 |
| 心理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn);北京校區(qū);含心理學(xué)、心理學(xué)(勵(lì)耘實(shí)驗(yàn)班),入校后按要求選拔部分學(xué)生進(jìn)入勵(lì)耘實(shí)驗(yàn)班)) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5400元 |
| 人文科學(xué)試驗(yàn)班(勵(lì)耘實(shí)驗(yàn)班)(包含專業(yè):漢語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 文科 | 4800元 |
| 教育學(xué)類(包含專業(yè):教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育;辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 文科 | 4800元 |
| 傳播學(xué)(網(wǎng)絡(luò)新媒體方向)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 文科 | 4800元 |
| 地理科學(xué)(勵(lì)耘實(shí)驗(yàn)班)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4800元 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5400元 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類(包含專業(yè);環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程;辦學(xué)地點(diǎn);北京校區(qū))) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5400元 |
| 公共管理類(包含專業(yè):信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)治理方向)、人力資源管理、公共事業(yè)管理;辦學(xué)地點(diǎn);北京校區(qū))) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4800元 |
| 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融科技;辦學(xué)地點(diǎn):珠海校區(qū);經(jīng)濟(jì)學(xué)為數(shù)據(jù)科學(xué)方向))(珠海校區(qū)) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4800元 |
| 數(shù)學(xué)類(包含專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)與工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、人工智能(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班);辦學(xué)地點(diǎn):珠海校區(qū)))(珠海校區(qū)) | 本科一批 | 20 | 四年 | 理科 | 5400元 |
| 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 4800元 |
| 哲學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 4800元 |
| 法學(xué)(卓越實(shí)驗(yàn)班)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 4800元 |
| 社會(huì)學(xué)(社會(huì)學(xué)、心理學(xué)雙學(xué)士學(xué)位人才培養(yǎng)項(xiàng)目)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū);“社會(huì)學(xué)+心理學(xué)”雙學(xué)士學(xué)位復(fù)合型人才培養(yǎng)項(xiàng)目) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5000元 |
| 思想政治教育(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 4800元 |
| 英語(yǔ)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū);只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 6000元 |
| 歷史學(xué)類(包含專業(yè):歷史學(xué)、考古學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 4800元 |
| 歷史學(xué)(英語(yǔ)、歷史學(xué)雙學(xué)士學(xué)位人才培養(yǎng)項(xiàng)目)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū);“英語(yǔ)+歷史學(xué)”雙學(xué)士學(xué)位復(fù)合型人才培養(yǎng)項(xiàng)目) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 4800元 |
| 工商管理(數(shù)字經(jīng)濟(jì)與管理實(shí)驗(yàn)班)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 4800元 |
| 公共管理類(包含專業(yè):信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)治理方向)、人力資源管理、公共事業(yè)管理;辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 4800元 |
| 戲劇影視文學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū);單列專業(yè)。入學(xué)后不能轉(zhuǎn)為非藝術(shù)類專業(yè),詳見招生章程) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 8000元 |
| 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融科技;辦學(xué)地點(diǎn):珠海校區(qū);經(jīng)濟(jì)學(xué)為數(shù)據(jù)科學(xué)方向)(珠海校區(qū)) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 4800元 |
| 金融學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5000元 |
| 金融科技(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5000元 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5000元 |
| 法學(xué)(卓越實(shí)驗(yàn)班)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4800元 |
| 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4800元 |
| 英語(yǔ)(辦學(xué)地點(diǎn);北京校區(qū);只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6000元 |
| 地理科學(xué)類(包含專業(yè):自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4800元 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位人才培養(yǎng)項(xiàng)目)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū);“經(jīng)濟(jì)學(xué)+統(tǒng)計(jì)學(xué)”雙學(xué)士學(xué)位復(fù)合型人才培養(yǎng)項(xiàng)目)) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5400元 |
| 人工智能(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5400元 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5400元 |
| 理科試驗(yàn)班(包含專業(yè):地理科學(xué)、心理學(xué)、生物科學(xué)、化學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):珠海校區(qū)))(珠海校區(qū)) | 本科一批 | 10 | 四年 | 理科 | 5400元 |
以上是北京師范大學(xué)2024年在河南的招生專業(yè)及計(jì)劃,僅供參考。更多北京師范大學(xué)招生專業(yè)及計(jì)劃可登錄北京師范大學(xué)官網(wǎng)查詢。
武漢理工大學(xué)
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、食品質(zhì)量與安全
武漢科技大學(xué)
重點(diǎn)大學(xué),熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學(xué)、土木工程、電氣工程
湖北大學(xué)
重點(diǎn)大學(xué),熱門專業(yè):行政管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、人力資源管理、教育學(xué)
湖北工業(yè)大學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學(xué)、生物工程、機(jī)電一體化
武漢工程大學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化工技術(shù)
武漢紡織大學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):服裝設(shè)計(jì)與工程、紡織工程、法學(xué)、人力資源管理
湖北中醫(yī)藥大學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院
一本院校,熱門專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、行政管理、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)
湖北第二師范學(xué)院
一本院校,熱門專業(yè):教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、英語(yǔ)、音樂教育