專業(yè)代碼:120801;專業(yè)名稱:電子商務原專業(yè)代碼:020216;原專業(yè)名稱:電子商務
課程類別 | 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 開課時間 | 考試時間 | 備注 | 最低學分/ 學分小計 |
公共基礎課 | 1 | *03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 16/30 | |||
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||||
3 | *00015 | 英語(二) | 14 | 選考不低于10 學分;申請學位者 英語(二)必考 。 | ||||
4 | 06779 | 應用寫作學 | 5 | |||||
5 | 08118 | 法律基礎 | 5 | |||||
專業(yè)核心課 | 6 | *00908 | 網絡營銷與策劃 | 3 | 學位課程 | 35/35 | ||
*00909 | 網絡營銷與策劃(實踐) | 2 | ||||||
7 | *00910 | 網絡經濟與企業(yè)管理 | 6 | 學位課程 | ||||
8 | *00913 | 電子商務與金融 | 3 | 學位課程 | ||||
*00914 | 電子商務與金融(實踐) | 3 | ||||||
9 | *00915 | 電子商務與現代物流 | 3 | |||||
*00916 | 電子商務與現代物流(實踐) | 3 | ||||||
10 | *00994 | 數量方法(二) | 6 | |||||
11 | *00996 | 電子商務法概論 | 6 | |||||
推薦選考課 | 12 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 3 | ||||
00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(實踐) | 1 | ||||||
13 | 00054 | 管理學原理 | 6 | |||||
14 | 00067 | 財務管理學 | 6 | |||||
15 | *00906 | 電子商務網站設計原理 | 3 | |||||
*00907 | 電子商務網站設計原理(實踐) | 3 | ||||||
16 | *00997 | 電子商務安全導論 | 3 | |||||
17 | 04183 | 概率論與數理統(tǒng)計(經管類) | 5 | |||||
18 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |||||
畢業(yè) 考核 | 19 | *18516 | 電子商務畢業(yè)考核 | 不計 學分 | ||||
其他要求 | 1.合格課程總學分不低于70 學分,合格課程門數(不含畢業(yè)考核)不少于13 門,畢業(yè)考核合格及以上;申請學位者英語(二)必考。 2.選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學考試現行開考的同層次其他專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè) 課程名稱及代碼不相同的理論課程考試,達到學分規(guī)定要求。 | |||||||
說明:“*”表示原專業(yè)考試計劃已設課程。
武漢理工大學
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
華中農業(yè)大學
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
武漢科技大學
重點大學,熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學、土木工程、電氣工程
湖北大學
重點大學,熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
湖北工業(yè)大學
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
武漢工程大學
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
武漢紡織大學
一本院校,熱門專業(yè):服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
湖北中醫(yī)藥大學
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學、中藥學、護理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學
湖北經濟學院
一本院校,熱門專業(yè):會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
湖北第二師范學院
一本院校,熱門專業(yè):教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育